Hírek
2025. márc. 20.
admin
Ideiglenes felvételi rangsorok a 2025/2026-os tanévre
.

Ideiglenes felvételi rangsorok a 2025/2026-os tanévre
Keresés számítógépen: CTRL+F
Frissítve: 2025.03.21
Oktatási azonosító / jelige | Szak | Rang | Összes pont |
72811323502 | 3011 - Vegyészet | 1 | 97,5 |
WARESZ | 3011 - Vegyészet | 2 | 95,5 |
72883314624 | 3011 - Vegyészet | 3 | 94 |
72944370555 | 3011 - Vegyészet | 4 | 92,5 |
73002816669 | 3011 - Vegyészet | 5 | 92 |
72812241626 | 3011 - Vegyészet | 6 | 91 |
72946157560 | 3011 - Vegyészet | 7 | 90 |
72949011040 | 3011 - Vegyészet | 8 | 87,5 |
72952752535 | 3011 - Vegyészet | 9 | 87 |
72944346139 | 3011 - Vegyészet | 10 | 87 |
73050189951 | 3011 - Vegyészet | 11 | 86,5 |
Sebiaron2k | 3011 - Vegyészet | 12 | 86 |
72965755937 | 3011 - Vegyészet | 13 | 85,5 |
72921793363 | 3011 - Vegyészet | 14 | 85,5 |
nrebeka25 | 3011 - Vegyészet | 15 | 85 |
72860124146 | 3011 - Vegyészet | 16 | 85 |
72928480244 | 3011 - Vegyészet | 17 | 84,5 |
73033091941 | 3011 - Vegyészet | 18 | 84,5 |
72946967767 | 3011 - Vegyészet | 19 | 84 |
72928148124 | 3011 - Vegyészet | 20 | 84 |
73002556111 | 3011 - Vegyészet | 21 | 83,5 |
72874824807 | 3011 - Vegyészet | 22 | 83 |
73033797890 | 3011 - Vegyészet | 23 | 82,5 |
72922036327 | 3011 - Vegyészet | 24 | 82,5 |
72736752343 | 3011 - Vegyészet | 25 | 82,5 |
72998756643 | 3011 - Vegyészet | 26 | 82 |
72945278857 | 3011 - Vegyészet | 27 | 82 |
72910456051 | 3011 - Vegyészet | 28 | 81,5 |
72867309358 | 3011 - Vegyészet | 29 | 81 |
72937987887 | 3011 - Vegyészet | 30 | 81 |
72885244752 | 3011 - Vegyészet | 31 | 80,5 |
72879750072 | 3011 - Vegyészet | 32 | 79,5 |
72952283525 | 3011 - Vegyészet | 33 | 79,5 |
72932242848 | 3011 - Vegyészet | 34 | 79 |
73034821248 | 3011 - Vegyészet | 35 | 77,5 |
72953620227 | 3011 - Vegyészet | 36 | 77 |
72927969553 | 3011 - Vegyészet | 37 | 76,5 |
73025157270 | 3011 - Vegyészet | 38 | 76 |
72954875051 | 3011 - Vegyészet | 39 | 75,5 |
72673358675 | 3011 - Vegyészet | 40 | 75 |
72888133004 | 3011 - Vegyészet | 41 | 74,5 |
72799383666 | 3011 - Vegyészet | 42 | 74,5 |
72933874796 | 3011 - Vegyészet | 43 | 74 |
72941015660 | 3011 - Vegyészet | 44 | 74 |
73053642114 | 3011 - Vegyészet | 45 | 73 |
72958085740 | 3011 - Vegyészet | 46 | 73 |
72930411825 | 3011 - Vegyészet | 47 | 72,5 |
72916021098 | 3011 - Vegyészet | 48 | 72 |
72961096165 | 3011 - Vegyészet | 49 | 71,5 |
KJÁZMIN2151 | 3011 - Vegyészet | 50 | 70,5 |
73009121582 | 3011 - Vegyészet | 51 | 70,5 |
72947602985 | 3011 - Vegyészet | 52 | 70 |
72953583419 | 3011 - Vegyészet | 53 | 70 |
72952403098 | 3011 - Vegyészet | 54 | 69 |
72891488065 | 3011 - Vegyészet | 55 | 68,5 |
73035502590 | 3011 - Vegyészet | 56 | 67,5 |
72953505575 | 3011 - Vegyészet | 57 | 66 |
73035609096 | 3011 - Vegyészet | 58 | 66 |
72948096974 | 3011 - Vegyészet | 59 | 65,5 |
72949696283 | 3011 - Vegyészet | 60 | 65 |
72949017349 | 3011 - Vegyészet | 61 | 65 |
72708113823 | 3011 - Vegyészet | 62 | 64,5 |
72947919432 | 3011 - Vegyészet | 63 | 64,5 |
72826287064 | 3011 - Vegyészet | 64 | 64,5 |
72911188661 | 3011 - Vegyészet | 65 | 64 |
72912564020 | 3011 - Vegyészet | 66 | 63,5 |
72900211251 | 3011 - Vegyészet | 67 | 60 |
72922152291 | 3011 - Vegyészet | 68 | 60 |
72861577638 | 3011 - Vegyészet | 69 | 59,5 |
72647280687 | 3011 - Vegyészet | 70 | 59 |
72962922343 | 3011 - Vegyészet | 71 | 58,5 |
72729410454 | 3011 - Vegyészet | 72 | 58,5 |
72964871332 | 3011 - Vegyészet | 73 | 58,5 |
72970530553 | 3011 - Vegyészet | 74 | 56 |
73041242933 | 3011 - Vegyészet | 75 | 56 |
73037327551 | 3011 - Vegyészet | 76 | 54,5 |
72950450633 | 3011 - Vegyészet | 77 | 52,5 |
72937312195 | 3011 - Vegyészet | 78 | 48 |
72861666110 | 3011 - Vegyészet | 79 | 39,5 |
Oktatási azonosító / jelige | Szak | Rang | Összes pont |
72916066160 | 3012 - Környezetvédelem | 1 | 94,5 |
73002816669 | 3012 - Környezetvédelem | 2 | 92 |
73037360538 | 3012 - Környezetvédelem | 3 | 92 |
73107589815 | 3012 - Környezetvédelem | 4 | 90,5 |
72905407305 | 3012 - Környezetvédelem | 5 | 90 |
72950780684 | 3012 - Környezetvédelem | 6 | 89,5 |
72962435952 | 3012 - Környezetvédelem | 7 | 88 |
72800890264 | 3012 - Környezetvédelem | 8 | 88 |
72949011040 | 3012 - Környezetvédelem | 9 | 87,5 |
72922694332 | 3012 - Környezetvédelem | 10 | 87 |
72952752535 | 3012 - Környezetvédelem | 11 | 87 |
72944346139 | 3012 - Környezetvédelem | 12 | 87 |
72945057678 | 3012 - Környezetvédelem | 13 | 86,5 |
72922353010 | 3012 - Környezetvédelem | 14 | 86,5 |
72926242898 | 3012 - Környezetvédelem | 15 | 86 |
72965755937 | 3012 - Környezetvédelem | 16 | 85,5 |
nrebeka25 | 3012 - Környezetvédelem | 17 | 85 |
72786659946 | 3012 - Környezetvédelem | 18 | 85 |
72922797527 | 3012 - Környezetvédelem | 19 | 85 |
72986182307 | 3012 - Környezetvédelem | 20 | 84,5 |
72946967767 | 3012 - Környezetvédelem | 21 | 84 |
73050446137 | 3012 - Környezetvédelem | 22 | 83,5 |
72911459924 | 3012 - Környezetvédelem | 23 | 83 |
72874824807 | 3012 - Környezetvédelem | 24 | 83 |
72912608671 | 3012 - Környezetvédelem | 25 | 83 |
73033797890 | 3012 - Környezetvédelem | 26 | 82,5 |
72922036327 | 3012 - Környezetvédelem | 27 | 82,5 |
73033468909 | 3012 - Környezetvédelem | 28 | 82,5 |
72953570448 | 3012 - Környezetvédelem | 29 | 82 |
72874953395 | 3012 - Környezetvédelem | 30 | 82 |
72899975258 | 3012 - Környezetvédelem | 31 | 81,5 |
72910456051 | 3012 - Környezetvédelem | 32 | 81,5 |
72999444963 | 3012 - Környezetvédelem | 33 | 80,5 |
72998781261 | 3012 - Környezetvédelem | 34 | 80 |
72908681020 | 3012 - Környezetvédelem | 35 | 80 |
72879750072 | 3012 - Környezetvédelem | 36 | 79,5 |
73050239060 | 3012 - Környezetvédelem | 37 | 79,5 |
72957331652 | 3012 - Környezetvédelem | 38 | 79,5 |
72952283525 | 3012 - Környezetvédelem | 39 | 79,5 |
72932242848 | 3012 - Környezetvédelem | 40 | 79 |
72944363864 | 3012 - Környezetvédelem | 41 | 78 |
72935093643 | 3012 - Környezetvédelem | 42 | 78 |
72953506536 | 3012 - Környezetvédelem | 43 | 78 |
73031074351 | 3012 - Környezetvédelem | 44 | 78 |
73034821248 | 3012 - Környezetvédelem | 45 | 77,5 |
72868886081 | 3012 - Környezetvédelem | 46 | 77 |
72927969553 | 3012 - Környezetvédelem | 47 | 76,5 |
72949788278 | 3012 - Környezetvédelem | 48 | 76 |
73025157270 | 3012 - Környezetvédelem | 49 | 76 |
73020206630 | 3012 - Környezetvédelem | 50 | 76 |
72673358675 | 3012 - Környezetvédelem | 51 | 75 |
72888133004 | 3012 - Környezetvédelem | 52 | 74,5 |
72941015660 | 3012 - Környezetvédelem | 53 | 74 |
72976301763 | 3012 - Környezetvédelem | 54 | 73,5 |
72916830312 | 3012 - Környezetvédelem | 55 | 73,5 |
72931787495 | 3012 - Környezetvédelem | 56 | 73,5 |
72907676474 | 3012 - Környezetvédelem | 57 | 73 |
72922475677 | 3012 - Környezetvédelem | 58 | 73 |
73053642114 | 3012 - Környezetvédelem | 59 | 73 |
72945148496 | 3012 - Környezetvédelem | 60 | 72,5 |
73026999143 | 3012 - Környezetvédelem | 61 | 72,5 |
73430624994 | 3012 - Környezetvédelem | 62 | 72,5 |
TOBIASSPINNING | 3012 - Környezetvédelem | 63 | 72,5 |
72899993523 | 3012 - Környezetvédelem | 64 | 72 |
72892892298 | 3012 - Környezetvédelem | 65 | 72 |
72961096165 | 3012 - Környezetvédelem | 66 | 71,5 |
72909210667 | 3012 - Környezetvédelem | 67 | 71,5 |
72751835351 | 3012 - Környezetvédelem | 68 | 71 |
72947602985 | 3012 - Környezetvédelem | 69 | 70 |
72888136490 | 3012 - Környezetvédelem | 70 | 70 |
72998314454 | 3012 - Környezetvédelem | 71 | 69,5 |
72928505693 | 3012 - Környezetvédelem | 72 | 69,5 |
73019825153 | 3012 - Környezetvédelem | 73 | 69,5 |
72952531650 | 3012 - Környezetvédelem | 74 | 69,5 |
72947269463 | 3012 - Környezetvédelem | 75 | 69 |
72969562278 | 3012 - Környezetvédelem | 76 | 69 |
72859825908 | 3012 - Környezetvédelem | 77 | 68,5 |
73037015545 | 3012 - Környezetvédelem | 78 | 68 |
73237959660 | 3012 - Környezetvédelem | 79 | 68 |
72999857453 | 3012 - Környezetvédelem | 80 | 68 |
72903691267 | 3012 - Környezetvédelem | 81 | 67,5 |
73027308561 | 3012 - Környezetvédelem | 82 | 67 |
73025192761 | 3012 - Környezetvédelem | 83 | 67 |
73039176483 | 3012 - Környezetvédelem | 84 | 66,5 |
72912099557 | 3012 - Környezetvédelem | 85 | 66,5 |
73050198941 | 3012 - Környezetvédelem | 86 | 66 |
72953505575 | 3012 - Környezetvédelem | 87 | 66 |
72933851263 | 3012 - Környezetvédelem | 88 | 66 |
72947124170 | 3012 - Környezetvédelem | 89 | 66 |
72918900748 | 3012 - Környezetvédelem | 90 | 65,5 |
72970624669 | 3012 - Környezetvédelem | 91 | 65,5 |
72949017349 | 3012 - Környezetvédelem | 92 | 65 |
dbendei | 3012 - Környezetvédelem | 93 | 64,5 |
72947919432 | 3012 - Környezetvédelem | 94 | 64,5 |
72826287064 | 3012 - Környezetvédelem | 95 | 64,5 |
72949795138 | 3012 - Környezetvédelem | 96 | 64 |
72962928730 | 3012 - Környezetvédelem | 97 | 63,5 |
72908311306 | 3012 - Környezetvédelem | 98 | 63 |
72954811152 | 3012 - Környezetvédelem | 99 | 62,5 |
72812201854 | 3012 - Környezetvédelem | 100 | 62,5 |
73044835318 | 3012 - Környezetvédelem | 101 | 62 |
72940883178 | 3012 - Környezetvédelem | 102 | 61,5 |
73042601098 | 3012 - Környezetvédelem | 103 | 60,5 |
72748181443 | 3012 - Környezetvédelem | 104 | 60,5 |
CZ 51 | 3012 - Környezetvédelem | 105 | 59,5 |
72861577638 | 3012 - Környezetvédelem | 106 | 59,5 |
72647280687 | 3012 - Környezetvédelem | 107 | 59 |
72918375666 | 3012 - Környezetvédelem | 108 | 59 |
72962922343 | 3012 - Környezetvédelem | 109 | 58,5 |
72729410454 | 3012 - Környezetvédelem | 110 | 58,5 |
72890142664 | 3012 - Környezetvédelem | 111 | 58 |
72918047333 | 3012 - Környezetvédelem | 112 | 58 |
72891682035 | 3012 - Környezetvédelem | 113 | 57,5 |
72952098189 | 3012 - Környezetvédelem | 114 | 56,5 |
72922677340 | 3012 - Környezetvédelem | 115 | 56,5 |
73041242933 | 3012 - Környezetvédelem | 116 | 56 |
72857184465 | 3012 - Környezetvédelem | 117 | 55,5 |
72999204241 | 3012 - Környezetvédelem | 118 | 55 |
72938005081 | 3012 - Környezetvédelem | 119 | 55 |
72909380943 | 3012 - Környezetvédelem | 120 | 55 |
72964576083 | 3012 - Környezetvédelem | 121 | 55 |
73037327551 | 3012 - Környezetvédelem | 122 | 54,5 |
72902070840 | 3012 - Környezetvédelem | 123 | 54,5 |
73120023348 | 3012 - Környezetvédelem | 124 | 54,5 |
73120029092 | 3012 - Környezetvédelem | 125 | 54,5 |
72947088163 | 3012 - Környezetvédelem | 126 | 54,5 |
72808313273 | 3012 - Környezetvédelem | 127 | 53,5 |
72952291035 | 3012 - Környezetvédelem | 128 | 49,5 |
73031518500 | 3012 - Környezetvédelem | 129 | 49 |
72978260866 | 3012 - Környezetvédelem | 130 | 48,5 |
72937312195 | 3012 - Környezetvédelem | 131 | 48 |
72874815497 | 3012 - Környezetvédelem | 132 | 44 |
Oktatási azonosító / jelige | Szak | Rang | Összes pont |
73183885410 | 3013 - Informatika | 1 | 98,5 |
72957458698 | 3013 - Informatika | 2 | 98 |
73037400867 | 3013 - Informatika | 3 | 98 |
72835986879 | 3013 - Informatika | 4 | 97,5 |
72959199586 | 3013 - Informatika | 5 | 97 |
72984112724 | 3013 - Informatika | 6 | 97 |
73006762922 | 3013 - Informatika | 7 | 96,5 |
72911496679 | 3013 - Informatika | 8 | 96,5 |
72933185049 | 3013 - Informatika | 9 | 96 |
72883825385 | 3013 - Informatika | 10 | 96 |
72957456488 | 3013 - Informatika | 11 | 95,5 |
72912588855 | 3013 - Informatika | 12 | 95,5 |
72915998973 | 3013 - Informatika | 13 | 95 |
73034922634 | 3013 - Informatika | 14 | 94,5 |
73037323258 | 3013 - Informatika | 15 | 94,5 |
73007286725 | 3013 - Informatika | 16 | 94 |
73260709451 | 3013 - Informatika | 17 | 94 |
72883314624 | 3013 - Informatika | 18 | 94 |
72919040856 | 3013 - Informatika | 19 | 94 |
72933190808 | 3013 - Informatika | 20 | 93,5 |
72922294090 | 3013 - Informatika | 21 | 93 |
72949771145 | 3013 - Informatika | 22 | 93 |
72913829828 | 3013 - Informatika | 23 | 93 |
72803238953 | 3013 - Informatika | 24 | 92,5 |
72909431603 | 3013 - Informatika | 25 | 92,5 |
72944370555 | 3013 - Informatika | 26 | 92,5 |
72908563662 | 3013 - Informatika | 27 | 92,5 |
72919641936 | 3013 - Informatika | 28 | 92,5 |
72950893267 | 3013 - Informatika | 29 | 92 |
73048433285 | 3013 - Informatika | 30 | 92 |
73156122406 | 3013 - Informatika | 31 | 91 |
73038852108 | 3013 - Informatika | 32 | 90,5 |
73008717238 | 3013 - Informatika | 33 | 90,5 |
72958503484 | 3013 - Informatika | 34 | 90,5 |
72837471036 | 3013 - Informatika | 35 | 89,5 |
72899519785 | 3013 - Informatika | 36 | 89,5 |
BOROS21115 | 3013 - Informatika | 37 | 89 |
73034080174 | 3013 - Informatika | 38 | 89 |
73031082030 | 3013 - Informatika | 39 | 88,5 |
73038859190 | 3013 - Informatika | 40 | 88 |
72962435952 | 3013 - Informatika | 41 | 88 |
73018091197 | 3013 - Informatika | 42 | 88 |
73119629412 | 3013 - Informatika | 43 | 87,5 |
72919949743 | 3013 - Informatika | 44 | 87,5 |
73007215115 | 3013 - Informatika | 45 | 87,5 |
73007960469 | 3013 - Informatika | 46 | 87 |
73034324968 | 3013 - Informatika | 47 | 86,5 |
72978273283 | 3013 - Informatika | 48 | 86,5 |
72952531490 | 3013 - Informatika | 49 | 86 |
72965755937 | 3013 - Informatika | 50 | 85,5 |
73116946040 | 3013 - Informatika | 51 | 85,5 |
72916793667 | 3013 - Informatika | 52 | 85 |
72948104913 | 3013 - Informatika | 53 | 85 |
74015809538 | 3013 - Informatika | 54 | 84,5 |
73034333789 | 3013 - Informatika | 55 | 84,5 |
73033091941 | 3013 - Informatika | 56 | 84,5 |
72919078933 | 3013 - Informatika | 57 | 83 |
73033839023 | 3013 - Informatika | 58 | 83 |
73238448243 | 3013 - Informatika | 59 | 83 |
72928388855 | 3013 - Informatika | 60 | 83 |
72736752343 | 3013 - Informatika | 61 | 82,5 |
72944342757 | 3013 - Informatika | 62 | 82,5 |
72889971193 | 3013 - Informatika | 63 | 81,5 |
72898679265 | 3013 - Informatika | 64 | 81,5 |
73043007182 | 3013 - Informatika | 65 | 81,5 |
72986350707 | 3013 - Informatika | 66 | 81,5 |
72867309358 | 3013 - Informatika | 67 | 81 |
72965959042 | 3013 - Informatika | 68 | 81 |
72999444963 | 3013 - Informatika | 69 | 80,5 |
72998420359 | 3013 - Informatika | 70 | 80,5 |
72911362254 | 3013 - Informatika | 71 | 80,5 |
72979061197 | 3013 - Informatika | 72 | 80,5 |
BUCHELT KRISTÓF | 3013 - Informatika | 73 | 80 |
72998781261 | 3013 - Informatika | 74 | 80 |
72874958471 | 3013 - Informatika | 75 | 79,5 |
72943858384 | 3013 - Informatika | 76 | 79,5 |
72952283525 | 3013 - Informatika | 77 | 79,5 |
72919710309 | 3013 - Informatika | 78 | 79 |
72886609099 | 3013 - Informatika | 79 | 78,5 |
73044884054 | 3013 - Informatika | 80 | 78,5 |
73005133413 | 3013 - Informatika | 81 | 78 |
72916661354 | 3013 - Informatika | 82 | 77,5 |
73034821248 | 3013 - Informatika | 83 | 77,5 |
72946808297 | 3013 - Informatika | 84 | 77 |
72966144425 | 3013 - Informatika | 85 | 77 |
72919998579 | 3013 - Informatika | 86 | 76,5 |
72927969553 | 3013 - Informatika | 87 | 76,5 |
73025157270 | 3013 - Informatika | 88 | 76 |
72916633995 | 3013 - Informatika | 89 | 76 |
72931985660 | 3013 - Informatika | 90 | 76 |
72926527092 | 3013 - Informatika | 91 | 76 |
72924799164 | 3013 - Informatika | 92 | 76 |
72837411771 | 3013 - Informatika | 93 | 75,5 |
72890031843 | 3013 - Informatika | 94 | 75,5 |
73083158468 | 3013 - Informatika | 95 | 75,5 |
73007542683 | 3013 - Informatika | 96 | 75,5 |
72866693649 | 3013 - Informatika | 97 | 75 |
72673358675 | 3013 - Informatika | 98 | 75 |
72883933023 | 3013 - Informatika | 99 | 75 |
DANTE S. | 3013 - Informatika | 100 | 74,5 |
72932248743 | 3013 - Informatika | 101 | 74,5 |
72859823618 | 3013 - Informatika | 102 | 74 |
72916641816 | 3013 - Informatika | 103 | 74 |
72867328353 | 3013 - Informatika | 104 | 74 |
73019042947 | 3013 - Informatika | 105 | 73,5 |
72907676474 | 3013 - Informatika | 106 | 73 |
73053642114 | 3013 - Informatika | 107 | 73 |
Tölgyfamester | 3013 - Informatika | 108 | 73 |
TOBIASSPINNING | 3013 - Informatika | 109 | 72,5 |
73034892034 | 3013 - Informatika | 110 | 72 |
72926537965 | 3013 - Informatika | 111 | 72 |
72957226316 | 3013 - Informatika | 112 | 71,5 |
72977107493 | 3013 - Informatika | 113 | 71,5 |
73037241288 | 3013 - Informatika | 114 | 71,5 |
72899397430 | 3013 - Informatika | 115 | 71,5 |
72922783639 | 3013 - Informatika | 116 | 71,5 |
73048441189 | 3013 - Informatika | 117 | 71 |
72905080161 | 3013 - Informatika | 118 | 70,5 |
72947602985 | 3013 - Informatika | 119 | 70 |
72998787971 | 3013 - Informatika | 120 | 70 |
73031356153 | 3013 - Informatika | 121 | 70 |
72928275127 | 3013 - Informatika | 122 | 69,5 |
72917999334 | 3013 - Informatika | 123 | 69 |
72948340509 | 3013 - Informatika | 124 | 69 |
72879733474 | 3013 - Informatika | 125 | 69 |
72859825908 | 3013 - Informatika | 126 | 68,5 |
72923868249 | 3013 - Informatika | 127 | 68,5 |
73033704336 | 3013 - Informatika | 128 | 68,5 |
73237959660 | 3013 - Informatika | 129 | 68 |
73006596376 | 3013 - Informatika | 130 | 68 |
72886879067 | 3013 - Informatika | 131 | 67,5 |
72909526420 | 3013 - Informatika | 132 | 67,5 |
73044827844 | 3013 - Informatika | 133 | 67,5 |
72909601285 | 3013 - Informatika | 134 | 67 |
72890601319 | 3013 - Informatika | 135 | 67 |
72865185019 | 3013 - Informatika | 136 | 66,5 |
72879731676 | 3013 - Informatika | 137 | 66,5 |
73035588192 | 3013 - Informatika | 138 | 66 |
72970624669 | 3013 - Informatika | 139 | 65,5 |
72953580560 | 3013 - Informatika | 140 | 65,5 |
72922486198 | 3013 - Informatika | 141 | 65 |
72952113507 | 3013 - Informatika | 142 | 65 |
dbendei | 3013 - Informatika | 143 | 64,5 |
72893814160 | 3013 - Informatika | 144 | 64,5 |
72668194974 | 3013 - Informatika | 145 | 64,5 |
72948095206 | 3013 - Informatika | 146 | 64 |
72891451109 | 3013 - Informatika | 147 | 63,5 |
73021602057 | 3013 - Informatika | 148 | 63,5 |
72899950366 | 3013 - Informatika | 149 | 63 |
73035347081 | 3013 - Informatika | 150 | 62,5 |
72940883178 | 3013 - Informatika | 151 | 61,5 |
73043340307 | 3013 - Informatika | 152 | 61 |
72905049822 | 3013 - Informatika | 153 | 61 |
ZUZU | 3013 - Informatika | 154 | 61 |
72916845360 | 3013 - Informatika | 155 | 60 |
72922152291 | 3013 - Informatika | 156 | 60 |
72932239047 | 3013 - Informatika | 157 | 60 |
CZ 51 | 3013 - Informatika | 158 | 59,5 |
72921194949 | 3013 - Informatika | 159 | 59,5 |
72966209421 | 3013 - Informatika | 160 | 58,5 |
72729410454 | 3013 - Informatika | 161 | 58,5 |
72910260984 | 3013 - Informatika | 162 | 58 |
72863493143 | 3013 - Informatika | 163 | 58 |
72946778062 | 3013 - Informatika | 164 | 58 |
ALMÁS PITE | 3013 - Informatika | 165 | 57,5 |
72998570641 | 3013 - Informatika | 166 | 57 |
72970530553 | 3013 - Informatika | 167 | 56 |
72912669908 | 3013 - Informatika | 168 | 55,5 |
72919391127 | 3013 - Informatika | 169 | 55,5 |
72882628461 | 3013 - Informatika | 170 | 55,5 |
72932019197 | 3013 - Informatika | 171 | 55,5 |
72999204241 | 3013 - Informatika | 172 | 55 |
72964576083 | 3013 - Informatika | 173 | 55 |
72948103700 | 3013 - Informatika | 174 | 54,5 |
72948458400 | 3013 - Informatika | 175 | 54,5 |
72883678252 | 3013 - Informatika | 176 | 53 |
72942286971 | 3013 - Informatika | 177 | 52,5 |
73039558048 | 3013 - Informatika | 178 | 51,5 |
72912586761 | 3013 - Informatika | 179 | 50,5 |
72760442694 | 3013 - Informatika | 180 | 49,5 |
72956392715 | 3013 - Informatika | 181 | 49,5 |
72916815423 | 3013 - Informatika | 182 | 48,5 |
72948776530 | 3013 - Informatika | 183 | 47,5 |
73041247152 | 3013 - Informatika | 184 | 47 |
72874815497 | 3013 - Informatika | 185 | 44 |
72672123825 | 3013 - Informatika | 186 | 43,5 |
72900776914 | 3013 - Informatika | 187 | 42 |
72874943281 | 3013 - Informatika | 188 | 39,5 |
72937985588 | 3013 - Informatika | 189 | 37 |
72918665138 | 3013 - Informatika | 190 | 35 |
Oktatási azonosító / jelige | Szak | Rang | Összes pont |
72911496679 | 3014 - Gépészet | 1 | 96,5 |
72803238953 | 3014 - Gépészet | 2 | 92,5 |
73027012281 | 3014 - Gépészet | 3 | 92 |
73156122406 | 3014 - Gépészet | 4 | 91 |
73038852108 | 3014 - Gépészet | 5 | 90,5 |
72919998873 | 3014 - Gépészet | 6 | 90,5 |
73038859190 | 3014 - Gépészet | 7 | 88 |
73007960469 | 3014 - Gépészet | 8 | 87 |
72892245660 | 3014 - Gépészet | 9 | 85,5 |
72912180980 | 3014 - Gépészet | 10 | 85,5 |
72965955384 | 3014 - Gépészet | 11 | 85,5 |
méhész | 3014 - Gépészet | 12 | 85 |
72942008114 | 3014 - Gépészet | 13 | 84 |
73026956001 | 3014 - Gépészet | 14 | 83 |
72874805857 | 3014 - Gépészet | 15 | 83 |
72944342757 | 3014 - Gépészet | 16 | 82,5 |
72945976912 | 3014 - Gépészet | 17 | 81,5 |
72937987887 | 3014 - Gépészet | 18 | 81 |
73039384978 | 3014 - Gépészet | 19 | 81 |
72998781261 | 3014 - Gépészet | 20 | 80 |
72952283525 | 3014 - Gépészet | 21 | 79,5 |
72933911405 | 3014 - Gépészet | 22 | 79 |
72932242848 | 3014 - Gépészet | 23 | 79 |
72919710309 | 3014 - Gépészet | 24 | 79 |
72831010908 | 3014 - Gépészet | 25 | 79 |
73044884054 | 3014 - Gépészet | 26 | 78,5 |
72887260586 | 3014 - Gépészet | 27 | 78 |
72916661354 | 3014 - Gépészet | 28 | 77,5 |
73011251987 | 3014 - Gépészet | 29 | 77,5 |
Bence912 | 3014 - Gépészet | 30 | 76,5 |
72927969553 | 3014 - Gépészet | 31 | 76,5 |
73025157270 | 3014 - Gépészet | 32 | 76 |
73021567726 | 3014 - Gépészet | 33 | 76 |
72926527092 | 3014 - Gépészet | 34 | 76 |
72924799164 | 3014 - Gépészet | 35 | 76 |
72737086947 | 3014 - Gépészet | 36 | 75,5 |
72918090924 | 3014 - Gépészet | 37 | 75,5 |
72933858863 | 3014 - Gépészet | 38 | 75,5 |
73007542683 | 3014 - Gépészet | 39 | 75,5 |
72905592642 | 3014 - Gépészet | 40 | 75 |
72866693649 | 3014 - Gépészet | 41 | 75 |
72912635786 | 3014 - Gépészet | 42 | 75 |
72883933023 | 3014 - Gépészet | 43 | 75 |
72932248743 | 3014 - Gépészet | 44 | 74,5 |
73004147290 | 3014 - Gépészet | 45 | 74,5 |
72888133004 | 3014 - Gépészet | 46 | 74,5 |
72799383666 | 3014 - Gépészet | 47 | 74,5 |
72859823618 | 3014 - Gépészet | 48 | 74 |
72916641816 | 3014 - Gépészet | 49 | 74 |
72931787495 | 3014 - Gépészet | 50 | 73,5 |
72824217801 | 3014 - Gépészet | 51 | 73 |
72930411825 | 3014 - Gépészet | 52 | 72,5 |
72887029010 | 3014 - Gépészet | 53 | 72 |
72825925403 | 3014 - Gépészet | 54 | 72 |
73036825264 | 3014 - Gépészet | 55 | 72 |
72953568341 | 3014 - Gépészet | 56 | 71,5 |
72999250084 | 3014 - Gépészet | 57 | 71,5 |
72909210667 | 3014 - Gépészet | 58 | 71,5 |
72905080161 | 3014 - Gépészet | 59 | 70,5 |
72933157625 | 3014 - Gépészet | 60 | 70,5 |
72947602985 | 3014 - Gépészet | 61 | 70 |
72888136490 | 3014 - Gépészet | 62 | 70 |
72998314454 | 3014 - Gépészet | 63 | 69,5 |
72829375545 | 3014 - Gépészet | 64 | 69,5 |
72917999334 | 3014 - Gépészet | 65 | 69 |
72986197909 | 3014 - Gépészet | 66 | 69 |
72948340509 | 3014 - Gépészet | 67 | 69 |
72911928110 | 3014 - Gépészet | 68 | 68,5 |
73006596376 | 3014 - Gépészet | 69 | 68 |
72899694005 | 3014 - Gépészet | 70 | 68 |
72886879067 | 3014 - Gépészet | 71 | 67,5 |
72909601285 | 3014 - Gépészet | 72 | 67 |
72946863833 | 3014 - Gépészet | 73 | 67 |
72865185019 | 3014 - Gépészet | 74 | 66,5 |
73048434157 | 3014 - Gépészet | 75 | 66 |
72909433608 | 3014 - Gépészet | 76 | 65,5 |
72948096974 | 3014 - Gépészet | 77 | 65,5 |
72928596796 | 3014 - Gépészet | 78 | 64,5 |
73021602057 | 3014 - Gépészet | 79 | 63,5 |
72912564020 | 3014 - Gépészet | 80 | 63,5 |
72926231698 | 3014 - Gépészet | 81 | 63,5 |
73029829085 | 3014 - Gépészet | 82 | 63 |
73035347081 | 3014 - Gépészet | 83 | 62,5 |
72926337472 | 3014 - Gépészet | 84 | 62 |
73037381046 | 3014 - Gépészet | 85 | 62 |
73044835318 | 3014 - Gépészet | 86 | 62 |
72936125634 | 3014 - Gépészet | 87 | 61,5 |
72940883178 | 3014 - Gépészet | 88 | 61,5 |
Bertalan Sudik | 3014 - Gépészet | 89 | 61,5 |
73043340307 | 3014 - Gépészet | 90 | 61 |
72748181443 | 3014 - Gépészet | 91 | 60,5 |
72900211251 | 3014 - Gépészet | 92 | 60 |
72932239047 | 3014 - Gépészet | 93 | 60 |
72940886296 | 3014 - Gépészet | 94 | 59,5 |
72969565233 | 3014 - Gépészet | 95 | 58 |
