SZC logo

Veszprémi Szakképzési Centrum

OM kód: 203066/002 | 8200 Veszprém, Iskola u. 4.

Intézmény logo

Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Hírek

2024. márc. 20.


Fg

    Ideiglenes felvételi rangsorok a 2024/2025-ös tanévre

    Ideiglenes felvételi rangsorok a 2024/2025-ös tanévre

    Ideiglenes felvételi rangsorok a 2024/2025-ös tanévre

    Ideiglenes felvételi rangsorok a 2024/2025-ös tanévre

    A jeligék a táblázat alján találhatók.
    Keresés: CTRL+F
    Frissítve: 2024.03.20

    Oktatási azonosítók és jeligék növekvő sorrendben Szak Rang Összes pont
    72610488825 3013 - informatika 138 70,5
    72618349828 3012 - környezetvédelem 101 70
    72619725359 3013 - informatika 84 80
    72619725359 3014 - gépészet 43 80
    72619725359 3015 - mechatronika 67 80
    72619763977 3014 - gépészet 82 71
    72619763977 3015 - mechatronika 122 71
    72633350242 3011 - vegyipar 57 74
    72633350242 3013 - informatika 119 74
    72633350242 3015 - mechatronika 104 74
    72638139971 3012 - környezetvédelem 135 63
    72638145549 3013 - informatika 180 62
    72638149127 3011 - vegyipar 77 69
    72638149127 3012 - környezetvédelem 108 69
    72638150422 3013 - informatika 59 83,5
    72638150422 3014 - gépészet 30 83,5
    72638150422 3015 - mechatronika 46 83,5
    72638150861 3012 - környezetvédelem 160 57,5
    72638152338 3017 - kisgy - angol 90 42,5
    72638543976 3017 - kisgy - angol 36 70
    72642044168 3013 - informatika 14 91,5
    72645488640 3015 - mechatronika 44 83,5
    72645496947 3013 - informatika 169 65
    72647273127 3012 - környezetvédelem 113 68,5
    72647275079 3013 - informatika 75 81
    72648931282 3017 - kisgy - angol 57 62
    72648931282 3018 - kisgy - német 30 62
    72650066992 3017 - kisgy - angol 46 65,5
    72650588763 3012 - környezetvédelem 16 88,5
    72654137279 3012 - környezetvédelem 70 75
    72654774785 3011 - vegyipar 125 39
    72654774785 3012 - környezetvédelem 185 39
    72654785063 3014 - gépészet 38 81,5
    72654785063 3015 - mechatronika 55 81,5
    72659620520 3012 - környezetvédelem 62 76,5
    72659622089 3018 - kisgy - német 24 66
    72659802149 3014 - gépészet 73 73,5
    72659802149 3015 - mechatronika 107 73,5
    72661277108 3011 - vegyipar 101 63,5
    72663511961 3011 - vegyipar 59 74
    72663511961 3014 - gépészet 72 74
    72663511961 3015 - mechatronika 105 74
    72663514355 3011 - vegyipar 106 62,5
    72663514355 3012 - környezetvédelem 137 62,5
    72663514355 3014 - gépészet 126 62,5
    72663517885 3013 - informatika 89 78,5
    72663554118 3013 - informatika 37 86,5
    72663554118 3014 - gépészet 16 86,5
    72663555189 3014 - gépészet 75 73,5
    72663555189 3015 - mechatronika 109 73,5
    72663783658 3013 - informatika 79 80,5
    72665323218 3014 - gépészet 34 82,5
    72665323218 3015 - mechatronika 51 82,5
    72666094497 3015 - mechatronika 21 88
    72667017296 3013 - informatika 185 59,5
    72667293628 3017 - kisgy - angol 49 64
    72667293628 3018 - kisgy - német 27 64
    72667368907 3013 - informatika 202 55
    72667368907 3015 - mechatronika 178 55
    72667450882 3015 - mechatronika 37 85
    72667543702 3017 - kisgy - angol 7 81
    72667913868 3013 - informatika 70 81
    72667913868 3015 - mechatronika 57 81
    72668001218 3011 - vegyipar 34 80,5
    72668001218 3012 - környezetvédelem 42 80,5
    72668001218 3013 - informatika 78 80,5
    72668001218 3014 - gépészet 40 80,5
    72668001218 3015 - mechatronika 62 80,5
    72668500488 3017 - kisgy - angol 4 82,5
    72670779682 3012 - környezetvédelem 22 87
    72671385341 3013 - informatika 212 46,5
    72671833333 3014 - gépészet 138 57,5
    72672548880 3013 - informatika 164 66,5
    72672579330 3011 - vegyipar 123 41,5
    72672579330 3012 - környezetvédelem 184 41,5
    72672658318 3012 - környezetvédelem 124 66,5
    72672658318 3017 - kisgy - angol 45 66,5
    72672820213 3011 - vegyipar 86 67,5
    72672820213 3014 - gépészet 105 67,5
    72672820213 3015 - mechatronika 144 67,5
    72672835682 3013 - informatika 66 81,5
    72673069752 3013 - informatika 160 67
    72673069752 3015 - mechatronika 154 67
    72673482166 3013 - informatika 107 76
    72673482166 3015 - mechatronika 92 76
    72673625975 3015 - mechatronika 86 77
    72676601135 3012 - környezetvédelem 172 53,5
    72676601135 3013 - informatika 205 53,5
    72677204882 3011 - vegyipar 17 85
    72678966761 3014 - gépészet 48 78,5
    72678966761 3015 - mechatronika 74 78,5
    72679878574 3017 - kisgy - angol 71 58,5
    72680380086 3014 - gépészet 55 77
    72680380086 3015 - mechatronika 82 77
    72682969966 3013 - informatika 33 87,5
    72682969966 3015 - mechatronika 23 87,5
    72685279126 3013 - informatika 94 78
    72685279126 3014 - gépészet 49 78
    72685279126 3015 - mechatronika 75 78
    72685919420 3011 - vegyipar 7 89,5
    72685919420 3012 - környezetvédelem 9 89,5
    72685919420 3014 - gépészet 8 89,5
    72685919420 3015 - mechatronika 14 89,5
    72687833808 3011 - vegyipar 104 62,5
    72687833808 3013 - informatika 178 62,5
    72688498206 3017 - kisgy - angol 78 54
    72688832180 3014 - gépészet 115 66
    72689207528 3017 - kisgy - angol 58 62
    72689868956 3017 - kisgy - angol 32 71
    72689868956 3018 - kisgy - német 19 71
    72689972257 3017 - kisgy - angol 41 67,5
    72690719046 3017 - kisgy - angol 14 78,5
    72691523472 3014 - gépészet 132 60
    72691523472 3015 - mechatronika 173 60
    72693399209 3011 - vegyipar 74 69,5
    72698239431 3013 - informatika 9 93,5
    72698304558 3012 - környezetvédelem 131 65
    72698304558 3018 - kisgy - német 26 65
    72698351988 3012 - környezetvédelem 66 75,5
    72698674147 3013 - informatika 181 62
    72699776802 3011 - vegyipar 44 77
    72699776802 3012 - környezetvédelem 61 77
    72699776802 3014 - gépészet 56 77
    72699776802 3015 - mechatronika 83 77
    72702411167 3014 - gépészet 39 80,5
    72702411167 3015 - mechatronika 61 80,5
    72702423453 3011 - vegyipar 40 79
    72702423453 3013 - informatika 87 79
    72702447043 3014 - gépészet 28 84
    72702447043 3015 - mechatronika 42 84
    72702515591 3011 - vegyipar 45 77
    72702515591 3012 - környezetvédelem 60 77
    72702943613 3013 - informatika 60 83,5
    72702985767 3013 - informatika 52 85
    72702985767 3014 - gépészet 24 85
    72702985767 3015 - mechatronika 38 85
    72702987565 3013 - informatika 114 75
    72702987565 3015 - mechatronika 97 75
    72703598122 3012 - környezetvédelem 84 72
    72703598122 3015 - mechatronika 116 72
    72705302578 3012 - környezetvédelem 92 71,5
    72705302578 3015 - mechatronika 119 71,5
    72707138926 3014 - gépészet 29 83,5
    72707138926 3015 - mechatronika 45 83,5
    72707293271 3013 - informatika 21 90,5
    72707667308 3011 - vegyipar 50 75,5
    72707706700 3012 - környezetvédelem 69 75
    72707706700 3017 - kisgy - angol 22 75
    72707808030 3017 - kisgy - angol 81 51,5
    72707883590 3013 - informatika 210 49
    72707979593 3012 - környezetvédelem 14 89
    72707998946 3011 - vegyipar 116 58
    72707998946 3014 - gépészet 136 58
    72707998946 3015 - mechatronika 175 58
    72708080301 3012 - környezetvédelem 129 65,5
    72708099617 3014 - gépészet 54 77,5
    72708099617 3015 - mechatronika 81 77,5
    72708120686 3011 - vegyipar 30 81,5
    72708120686 3017 - kisgy - angol 5 81,5
    72708122152 3012 - környezetvédelem 83 72,5
    72708122152 3018 - kisgy - német 16 72,5
    72708136846 3012 - környezetvédelem 11 89,5
    72708143466 3013 - informatika 99 78
    72709278819 3011 - vegyipar 121 51,5
    72709278819 3012 - környezetvédelem 174 51,5
    72709278819 3013 - informatika 206 51,5
    72709278819 3014 - gépészet 150 51,5
    72709278819 3015 - mechatronika 185 51,5
    72712683080 3017 - kisgy - angol 54 62,5
    72714495731 3014 - gépészet 144 54
    72714495731 3015 - mechatronika 180 54
    72715804232 3014 - gépészet 109 67,5
    72715804232 3015 - mechatronika 149 67,5
    72716606929 3013 - informatika 77 81
    72716606929 3015 - mechatronika 60 81
    72718027943 3011 - vegyipar 88 67,5
    72718027943 3013 - informatika 156 67,5
    72719821213 3012 - környezetvédelem 43 80,5
    72720001087 3012 - környezetvédelem 12 89,5
    72720702832 3013 - informatika 86 79
    72720744556 3011 - vegyipar 53 74
    72720744556 3014 - gépészet 70 74
    72720744556 3015 - mechatronika 102 74
    72720791304 3013 - informatika 55 84,5
    72721011382 3013 - informatika 58 84
    72721011382 3015 - mechatronika 43 84
    72721926286 3011 - vegyipar 21 84,5
    72722463287 3014 - gépészet 52 77,5
    72722463287 3015 - mechatronika 79 77,5
    72723445354 3011 - vegyipar 20 84,5
    72723475578 3011 - vegyipar 83 68,5
    72723475578 3012 - környezetvédelem 111 68,5
    72723475578 3013 - informatika 152 68,5
    72724314508 3014 - gépészet 122 64
    72725051644 3012 - környezetvédelem 178 50,5
    72725051644 3017 - kisgy - angol 83 50,5
    72725457111 3013 - informatika 28 89
    72725457111 3014 - gépészet 11 89
    72725457111 3015 - mechatronika 18 89
    72725591137 3011 - vegyipar 52 74,5
    72725591137 3012 - környezetvédelem 73 74,5
    72725591137 3017 - kisgy - angol 25 74,5
    72725591137 3018 - kisgy - német 15 74,5
    72725886910 3011 - vegyipar 109 61
    72725886910 3012 - környezetvédelem 148 61
    72725967465 3011 - vegyipar 85 67,5
    72725967465 3012 - környezetvédelem 116 67,5
    72726011572 3013 - informatika 159 67
    72726097174 3013 - informatika 149 69
    72726223251 3013 - informatika 80 80,5
    72726223251 3014 - gépészet 41 80,5
    72726223251 3015 - mechatronika 64 80,5
    72726228329 3011 - vegyipar 10 88,5
    72726228329 3012 - környezetvédelem 17 88,5
    72726228329 3013 - informatika 31 88,5
    72727147468 3013 - informatika 168 65,5
    72728139649 3012 - környezetvédelem 3 92,5
    72728852916 3013 - informatika 153 68
    72729065998 3011 - vegyipar 18 85
    72729065998 3012 - környezetvédelem 27 85
    72729326708 3013 - informatika 10 93
    72729587820 3012 - környezetvédelem 53 78,5
    72729587820 3017 - kisgy - angol 13 78,5
    72729696520 3012 - környezetvédelem 120 67,5
    72730328830 3012 - környezetvédelem 167 53,5
    72731465271 3011 - vegyipar 91 67,5
    72731977986 3013 - informatika 177 63
    72732649925 3013 - informatika 192 58,5
    72733012794 3012 - környezetvédelem 179 49,5
    72733221130 3013 - informatika 62 82,5
    72733221130 3015 - mechatronika 49 82,5
    72733228570 3012 - környezetvédelem 38 81,5
    72733228570 3013 - informatika 65 81,5
    72733254703 3011 - vegyipar 87 67,5
    72733254703 3012 - környezetvédelem 118 67,5
    72733391640 3015 - mechatronika 147 67,5
    72734075369 3012 - környezetvédelem 81 72,5
    72734290034 3011 - vegyipar 96 65,5
    72734377421 3013 - informatika 34 87,5
    72735020015 3011 - vegyipar 67 71,5
    72735020015 3013 - informatika 131 71,5
    72735035555 3013 - informatika 82 80,5
    72735724157 3011 - vegyipar 92 67
    72735724157 3015 - mechatronika 152 67
    72736075125 3013 - informatika 88 79
    72736755158 3012 - környezetvédelem 65 76
    72736755158 3017 - kisgy - angol 21 76
    72736755158 3018 - kisgy - német 13 76
    72737144290 3017 - kisgy - angol 52 63
    72737148226 3012 - környezetvédelem 143 61,5
    72737198783 3017 - kisgy - angol 23 75
    72737390982 3013 - informatika 142 70
    72737390982 3014 - gépészet 90 70
    72737390982 3015 - mechatronika 133 70
    72737426655 3011 - vegyipar 39 79,5
    72737426655 3012 - környezetvédelem 47 79,5
    72738658019 3011 - vegyipar 78 69
    72738658019 3014 - gépészet 97 69
    72738658019 3015 - mechatronika 139 69
    72739236257 3011 - vegyipar 81 68,5
    72739236257 3014 - gépészet 100 68,5
    72739586952 3017 - kisgy - angol 44 67
    72739661986 3017 - kisgy - angol 77 55
    72739706620 3013 - informatika 67 81,5
    72739706620 3014 - gépészet 36 81,5
    72739765864 3014 - gépészet 123 63
    72739765864 3015 - mechatronika 167 63
    72740830778 3013 - informatika 157 67,5
    72740972002 3011 - vegyipar 119 53
    72740972002 3012 - környezetvédelem 173 53
    72740972002 3014 - gépészet 149 53
    72740972002 3015 - mechatronika 184 53
    72741668509 3012 - környezetvédelem 109 68,5
    72741668509 3013 - informatika 151 68,5
    72741668509 3014 - gépészet 101 68,5
    72741668509 3015 - mechatronika 141 68,5
    72741686759 3014 - gépészet 95 69
    72741686759 3015 - mechatronika 137 69
    72741695346 3011 - vegyipar 42 78
    72741695346 3012 - környezetvédelem 57 78
    72741809788 3011 - vegyipar 63 72
    72741809788 3012 - környezetvédelem 86 72
    72741809788 3013 - informatika 125 72
    72741809788 3015 - mechatronika 114 72
    72741872262 3013 - informatika 122 73
    72741872262 3014 - gépészet 77 73
    72741872262 3015 - mechatronika 112 73
    72742066945 3011 - vegyipar 60 73,5
    72742066945 3012 - környezetvédelem 76 73,5
    72742448644 3012 - környezetvédelem 15 89
    72742448644 3013 - informatika 29 89
    72742448644 3014 - gépészet 12 89
    72742448644 3015 - mechatronika 19 89
    72742556276 3012 - környezetvédelem 163 55,5
    72742613111 3012 - környezetvédelem 44 80
    72742673423 3014 - gépészet 60 76,5
    72742673423 3015 - mechatronika 88 76,5
    72742685030 3013 - informatika 90 78,5
    72742706079 3014 - gépészet 46 78,5
    72742706079 3015 - mechatronika 71 78,5
    72742715926 3012 - környezetvédelem 169 53,5
    72742725118 3011 - vegyipar 9 88,5
    72744075139 3017 - kisgy - angol 92 39,5
    72744075139 3018 - kisgy - német 41 39,5
    72744893023 3013 - informatika 173 64,5
    72744893023 3014 - gépészet 119 64,5
    72744893023 3015 - mechatronika 163 64,5
    72744908903 3012 - környezetvédelem 56 78
    72744908903 3013 - informatika 98 78
    72744908903 3014 - gépészet 51 78
    72744908903 3015 - mechatronika 78 78
    72745609130 3017 - kisgy - angol 89 44,5
    72745947737 3012 - környezetvédelem 46 80
    72745947737 3014 - gépészet 44 80
    72745947737 3015 - mechatronika 68 80
    72746001297 3011 - vegyipar 5 91
    72746001297 3012 - környezetvédelem 5 91
    72746001297 3013 - informatika 16 91
    72746001297 3014 - gépészet 5 91
    72746001297 3015 - mechatronika 9 91
    72746324046 3011 - vegyipar 72 69,5
    72746324046 3013 - informatika 143 69,5
    72746324046 3014 - gépészet 91 69,5
    72746324046 3015 - mechatronika 134 69,5
    72746775038 3015 - mechatronika 174 59,5
    72749537085 3011 - vegyipar 64 72
    72749537085 3012 - környezetvédelem 85 72
    72749537085 3013 - informatika 127 72
    72751388975 3012 - környezetvédelem 107 69
    72751388975 3014 - gépészet 99 69
    72751536432 3012 - környezetvédelem 105 69
    72752072202 3017 - kisgy - angol 27 72,5
    72752297866 3012 - környezetvédelem 156 59,5
    72752304693 3013 - informatika 40 86
    72752549275 3012 - környezetvédelem 29 84,5
    72753095524 3012 - környezetvédelem 71 74,5
    72753095524 3013 - informatika 116 74,5
    72753095524 3014 - gépészet 67 74,5
    72753095524 3015 - mechatronika 98 74,5
    72753823529 3012 - környezetvédelem 119 67,5
    72753823529 3017 - kisgy - angol 42 67,5
    72753966746 3011 - vegyipar 15 85,5
    72753966746 3013 - informatika 43 85,5
    72754083090 3011 - vegyipar 11 87,5
    72754083090 3012 - környezetvédelem 19 87,5
    72754147287 3012 - környezetvédelem 88 71,5
    72754147287 3017 - kisgy - angol 30 71,5
    72754530100 3014 - gépészet 148 53,5
    72754530100 3015 - mechatronika 183 53,5
    72754780088 3013 - informatika 124 72,5
    72754780088 3014 - gépészet 78 72,5
    72754780088 3015 - mechatronika 113 72,5
    72755793278 3013 - informatika 68 81,5
    72755793278 3014 - gépészet 37 81,5
    72755793278 3015 - mechatronika 54 81,5
    72755912047 3014 - gépészet 22 85,5
    72755912047 3015 - mechatronika 34 85,5
    72756224367 3018 - kisgy - német 2 90,5
    72756301161 3012 - környezetvédelem 89 71,5
    72756301161 3017 - kisgy - angol 29 71,5
    72758776190 3014 - gépészet 108 67,5
    72758776190 3015 - mechatronika 148 67,5
    72759310422 3017 - kisgy - angol 18 77,5
    72760514739 3012 - környezetvédelem 176 51
    72760514739 3017 - kisgy - angol 82 51
    72760523157 3013 - informatika 172 64,5
    72760524691 3014 - gépészet 112 66,5
    72762893649 3013 - informatika 112 75
    72763317401 3013 - informatika 2 95,5
    72763769123 3015 - mechatronika 28 87
    72764082892 3013 - informatika 105 76,5
    72764082892 3014 - gépészet 61 76,5
    72764082892 3015 - mechatronika 89 76,5
    72764431278 3013 - informatika 113 75
    72764431278 3014 - gépészet 66 75
    72764431278 3015 - mechatronika 95 75
    72764458253 3013 - informatika 204 54
    72764458253 3014 - gépészet 147 54
    72764458253 3015 - mechatronika 182 54
    72765563665 3013 - informatika 45 85,5
    72765563665 3015 - mechatronika 31 85,5
    72766051536 3015 - mechatronika 63 80,5
    72768809778 3013 - informatika 133 71
    72768947335 3014 - gépészet 141 56
    72768947335 3015 - mechatronika 177 56
    72769029510 3013 - informatika 134 71
    72770345371 3013 - informatika 211 48
    72770514554 3013 - informatika 23 90
    72772886147 3014 - gépészet 62 76,5
    72772886147 3015 - mechatronika 90 76,5
    72774668648 3011 - vegyipar 4 92
    72774668648 3013 - informatika 12 92
    72774668648 3014 - gépészet 4 92
    72774668648 3015 - mechatronika 7 92
    72774668648 3017 - kisgy - angol 2 92
    72774688622 3013 - informatika 117 74,5
    72774688622 3014 - gépészet 68 74,5
    72774688622 3015 - mechatronika 100 74,5
    72774878592 3011 - vegyipar 22 84,5
    72774878592 3012 - környezetvédelem 30 84,5
    72774878592 3014 - gépészet 26 84,5
    72774878592 3015 - mechatronika 41 84,5
    72775778564 3012 - környezetvédelem 49 79,5
    72783670565 3011 - vegyipar 12 87
    72783670565 3012 - környezetvédelem 20 87
    72783670565 3013 - informatika 36 87
    72783689146 3013 - informatika 199 56
    72784346432 3012 - környezetvédelem 100 70,5
    72784346432 3013 - informatika 141 70,5
    72785019193 3012 - környezetvédelem 63 76,5
    72785541870 3013 - informatika 50 85
    72785541870 3014 - gépészet 23 85
    72785541870 3015 - mechatronika 35 85
    72785808700 3018 - kisgy - német 12 76,5
    72786933857 3014 - gépészet 74 73,5
    72786933857 3015 - mechatronika 108 73,5
    72787230047 3017 - kisgy - angol 48 65
    72787735022 3017 - kisgy - angol 93 25
    72788655875 3014 - gépészet 69 74
    72788655875 3015 - mechatronika 101 74
    72791480832 3012 - környezetvédelem 95 71
    72791508960 3012 - környezetvédelem 134 63
    72791677776 3013 - informatika 51 85
    72791677776 3015 - mechatronika 36 85
    72792099908 3013 - informatika 42 85,5
    72792099908 3014 - gépészet 20 85,5
    72792224381 3013 - informatika 197 57,5
    72792224381 3015 - mechatronika 176 57,5
    72792372141 3011 - vegyipar 120 51,5
    72792372141 3012 - környezetvédelem 175 51,5
    72792434487 3014 - gépészet 103 68
    72792434487 3015 - mechatronika 142 68
    72794462631 3014 - gépészet 84 70,5
    72794462631 3015 - mechatronika 125 70,5
    72795058195 3012 - környezetvédelem 121 67,5
    72795058195 3017 - kisgy - angol 43 67,5
    72795187156 3012 - környezetvédelem 59 77
    72795187156 3017 - kisgy - angol 19 77
    72795345498 3013 - informatika 13 92
    72795618764 3013 - informatika 215 38,5
    72796998630 3014 - gépészet 120 64,5
    72796998630 3015 - mechatronika 164 64,5
    72797174961 3018 - kisgy - német 33 60,5
    72797240673 3011 - vegyipar 36 80
    72797240673 3012 - környezetvédelem 45 80
    72797840246 3017 - kisgy - angol 86 48,5
    72798367793 3011 - vegyipar 95 66
    72798367793 3012 - környezetvédelem 125 66
    72798385942 3013 - informatika 193 57,5
    72798857471 3015 - mechatronika 166 63
    72798866944 3013 - informatika 24 89,5
    72799276942 3014 - gépészet 65 75
    72799276942 3015 - mechatronika 94 75
    72799816212 3015 - mechatronika 22 87,5
    72800359196 3013 - informatika 64 82
    72800768722 3012 - környezetvédelem 136 62,5
    72800768722 3017 - kisgy - angol 56 62,5
    72802583816 3015 - mechatronika 96 75
    72802649103 3013 - informatika 176 63,5
    72805591268 3014 - gépészet 79 72
    72805591268 3015 - mechatronika 115 72
    72805624331 3017 - kisgy - angol 1 96
    72805666565 3017 - kisgy - angol 11 79
    72805941259 3013 - informatika 83 80
    72805941259 3015 - mechatronika 66 80
    72806020049 3013 - informatika 213 44,5
    72806020049 3015 - mechatronika 186 44,5
    72806304293 3011 - vegyipar 111 61
    72806538354 3014 - gépészet 130 60,5
    72806538354 3015 - mechatronika 171 60,5
    72806863184 3018 - kisgy - német 40 40,5
    72806885163 3012 - környezetvédelem 170 53,5
    72808254539 3012 - környezetvédelem 96 71
    72808254539 3013 - informatika 135 71
    72808254539 3015 - mechatronika 124 71
    72808430592 3013 - informatika 46 85,5
    72808459590 3017 - kisgy - angol 69 59
    72808736977 3012 - környezetvédelem 127 66
    72808736977 3014 - gépészet 114 66
    72808741108 3018 - kisgy - német 38 48,5
    72808750804 3013 - informatika 5 95
    72808750804 3014 - gépészet 2 95
    72808750804 3015 - mechatronika 3 95
    72808758508 3012 - környezetvédelem 104 69
    72808758508 3013 - informatika 148 69
    72808760918 3012 - környezetvédelem 145 61,5
    72808761853 3012 - környezetvédelem 142 61,5
    72808936163 3013 - informatika 189 58,5
    72809104705 3012 - környezetvédelem 77 73,5
    72809575899 3011 - vegyipar 56 74
    72809575899 3012 - környezetvédelem 74 74
    72809678279 3012 - környezetvédelem 78 73
    72809886324 3013 - informatika 20 90,5
    72810018842 3011 - vegyipar 117 54
    72810018842 3012 - környezetvédelem 166 54
    72810022344 3011 - vegyipar 114 60
    72810022344 3012 - környezetvédelem 151 60
    72810047450 3015 - mechatronika 162 64,5
    72810366425 3011 - vegyipar 76 69
    72810366425 3012 - környezetvédelem 103 69
    72810419672 3013 - informatika 103 77
    72810419672 3014 - gépészet 59 77
    72810419672 3015 - mechatronika 87 77
    72810670738 3013 - informatika 91 78,5
    72810920750 3013 - informatika 154 68
    72811025547 3013 - informatika 96 78
    72811025547 3015 - mechatronika 77 78
    72811483622 3012 - környezetvédelem 6 90
    72811585533 3012 - környezetvédelem 180 49
    72811587645 3011 - vegyipar 84 68,5
    72811587645 3017 - kisgy - angol 39 68,5
    72811649096 3018 - kisgy - német 39 48
    72811685717 3014 - gépészet 35 82
    72811685717 3015 - mechatronika 52 82
    72811686901 3011 - vegyipar 79 69
    72811686901 3014 - gépészet 98 69
    72811695535 3018 - kisgy - német 32 61,5
    72811697057 3018 - kisgy - német 22 70,5
    72811848456 3011 - vegyipar 1 97
    72811848456 3012 - környezetvédelem 1 97
    72811978414 3012 - környezetvédelem 168 53,5
    72812136943 3017 - kisgy - angol 65 60
    72812176724 3014 - gépészet 117 64,5
    72812176724 3015 - mechatronika 161 64,5
    72812194769 3013 - informatika 144 69,5
    72812482989 3013 - informatika 109 75,5
    72812731672 3018 - kisgy - német 28 63
    72812876043 3013 - informatika 130 71,5
    72820894500 3012 - környezetvédelem 2 93,5
    72823270330 3012 - környezetvédelem 123 66,5
    72823270330 3013 - informatika 165 66,5
    72823270330 3014 - gépészet 113 66,5
    72823270330 3015 - mechatronika 156 66,5
    72823381984 3015 - mechatronika 53 82
    72823471956 3013 - informatika 71 81
    72823572921 3011 - vegyipar 112 60,5
    72823804875 3013 - informatika 139 70,5
    72823804875 3015 - mechatronika 130 70,5
    72824155899 3011 - vegyipar 94 66,5
    72824155899 3013 - informatika 163 66,5
    72824571061 3013 - informatika 32 88
    72824685080 3011 - vegyipar 110 61
    72824685080 3012 - környezetvédelem 149 61
    72824685080 3014 - gépészet 129 61
    72824685080 3015 - mechatronika 170 61
    72826150784 3011 - vegyipar 43 77,5
    72826150784 3014 - gépészet 53 77,5
    72826150784 3015 - mechatronika 80 77,5
    72826710253 3013 - informatika 209 51
    72826821181 3017 - kisgy - angol 84 49
    72827927550 3012 - környezetvédelem 177 51
    72829501014 3012 - környezetvédelem 26 85,5
    72831009774 3018 - kisgy - német 18 72
    72833525756 3013 - informatika 217 21
    72834415730 3011 - vegyipar 48 76
    72834448482 3011 - vegyipar 105 62,5
    72834448482 3013 - informatika 179 62,5
    72835812717 3013 - informatika 19 90,5
    72835949759 3012 - környezetvédelem 138 62,5
    72836188640 3014 - gépészet 142 54,5
    72836195458 3013 - informatika 170 65
    72836195458 3014 - gépészet 116 65
    72836195458 3015 - mechatronika 159 65
    72836196508 3013 - informatika 194 57,5
    72836199751 3012 - környezetvédelem 161 57
    72836199751 3014 - gépészet 140 57
    72836211050 3012 - környezetvédelem 37 82
    72836211050 3018 - kisgy - német 6 82
    72857042479 3013 - informatika 140 70,5
    72857042479 3014 - gépészet 89 70,5
    72857042479 3015 - mechatronika 131 70,5
    72857185669 3011 - vegyipar 23 84
    72857185669 3012 - környezetvédelem 31 84
    72857407364 3013 - informatika 101 77,5
    72857407364 3017 - kisgy - angol 17 77,5
    72857422422 3013 - informatika 208 51,5
    72857642319 3017 - kisgy - angol 72 57
    72857654605 3012 - környezetvédelem 132 64
    72857658749 3015 - mechatronika 153 67
    72857683008 3017 - kisgy - angol 74 56,5
    72857683008 3018 - kisgy - német 36 56,5
    72857724076 3013 - informatika 123 72,5
    72857727541 3011 - vegyipar 127 25
    72857983407 3018 - kisgy - német 43 29
    72857997108 3012 - környezetvédelem 23 86
    72857997108 3014 - gépészet 18 86
    72858007732 3018 - kisgy - német 3 87,5
    72858182901 3011 - vegyipar 100 63,5
    72858182901 3013 - informatika 175 63,5
    72858182901 3017 - kisgy - angol 50 63,5
    72859588732 3011 - vegyipar 66 71,5
    72859588732 3012 - környezetvédelem 91 71,5
    72859738802 3013 - informatika 30 88,5
    72859738802 3014 - gépészet 13 88,5
    72859738802 3015 - mechatronika 20 88,5
    72859789712 3013 - informatika 17 90,5
    72859789712 3015 - mechatronika 10 90,5
    72859797429 3012 - környezetvédelem 126 66
    72859813460 3011 - vegyipar 82 68,5
    72859813460 3012 - környezetvédelem 112 68,5
    72859818162 3014 - gépészet 14 87
    72859818162 3015 - mechatronika 26 87
    72859819642 3013 - informatika 11 92,5
    72859819642 3015 - mechatronika 5 92,5
    72859822307 3012 - környezetvédelem 13 89
    72860101787 3014 - gépészet 137 57,5
    72861996789 3013 - informatika 38 86
    72863382091 3013 - informatika 120 73
    72864314434 3015 - mechatronika 59 81
    72865181477 3011 - vegyipar 122 45,5
    72865181477 3012 - környezetvédelem 182 45,5
    72865181477 3014 - gépészet 151 45,5
    72865182080 3012 - környezetvédelem 99 70,5
    72865182080 3014 - gépészet 88 70,5
    72865182080 3015 - mechatronika 129 70,5
    72865182269 3012 - környezetvédelem 7 89,5
    72865399552 3011 - vegyipar 90 67,5
    72865533417 3012 - környezetvédelem 4 91
    72865533417 3018 - kisgy - német 1 91
    72865558686 3013 - informatika 183 61,5
    72866286339 3013 - informatika 97 78
    72866405331 3012 - környezetvédelem 68 75,5
    72866599280 3013 - informatika 150 68,5
    72866600532 3011 - vegyipar 89 67,5
    72866600532 3012 - környezetvédelem 117 67,5
    72866600532 3014 - gépészet 110 67,5
    72866600532 3015 - mechatronika 151 67,5
    72866613568 3011 - vegyipar 70 71
    72866613568 3017 - kisgy - angol 31 71
    72874796794 3014 - gépészet 131 60,5
    72874796794 3015 - mechatronika 172 60,5
    72874852472 3012 - környezetvédelem 18 88
    72874938011 3011 - vegyipar 41 79
    72874938011 3012 - környezetvédelem 52 79
    72874938011 3014 - gépészet 45 79
    72874938011 3015 - mechatronika 70 79
    72874946505 3013 - informatika 26 89
    72874946505 3014 - gépészet 10 89
    72874946505 3015 - mechatronika 16 89
    72874955424 3014 - gépészet 42 80,5
    72875145080 3013 - informatika 196 57,5
    72875145080 3014 - gépészet 139 57,5
    72875146829 3012 - környezetvédelem 147 61
    72875146829 3017 - kisgy - angol 60 61
    72875163042 3017 - kisgy - angol 85 48,5
    72876122797 3014 - gépészet 87 70,5
    72876122797 3015 - mechatronika 128 70,5
    72877267609 3013 - informatika 136 70,5
